Ketua Penguji
Minimal Lektor dengan kualifikasi pendidikan S-3.
Halaman ini membantu memetakan dosen yang dapat ditugaskan sebagai Ketua Penguji, Sekretaris Penguji, dan Pembimbing Skripsi berdasarkan syarat jabatan fungsional, pendidikan, pengalaman, dan H-index Scopus.
Minimal Lektor dengan kualifikasi pendidikan S-3.
Dosen yang ditunjuk oleh komisi tugas akhir dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
Minimal Lektor S-2, atau Asisten Ahli S-3, atau Asisten Ahli dengan pengalaman ≥ 3 tahun dan H-index Scopus ≥ 1.
| No | Nama Dosen | Pendidikan | Jabatan Fungsional | H-index | Ketua Penguji | Sekretaris | Pembimbing | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Indah Widiastuti, ST., M.Eng. | S-3 | Profesor | - | Bisa | Bisa | Bisa | Aman untuk semua posisi. |
| 2 | Prof. Dr. Suharno, ST., MT. | S-3 | Profesor | - | Bisa | Bisa | Bisa | Aman untuk semua posisi. |
| 3 | Prof. Dr. Muhammad Akhyar, M.Pd. | S-3 | Profesor | - | Bisa | Bisa | Bisa | Aman untuk semua posisi. |
| 4 | Prof. Dr. Eng. Ir. Herman Saputro, M.Pd., MT. | S-3 | Profesor | - | Bisa | Bisa | Bisa | Aman untuk semua posisi. |
| 5 | Dr. Danar Susilo Wijayanto, ST., M.Eng. | S-3 | Lektor Kepala | - | Bisa | Bisa | Bisa | Memenuhi syarat ketua dan pembimbing. |
| 6 | Dr. Yuyun Estriyanto, ST., M.T. | S-3 | Lektor Kepala | - | Bisa | Bisa | Bisa | Memenuhi syarat ketua dan pembimbing. |
| 7 | Dr.Eng. Nugroho Agung Pambudi, M.Eng. | S-3 | Lektor Kepala | - | Bisa | Bisa | Bisa | Memenuhi syarat ketua dan pembimbing. |
| 8 | Dr.Eng. Nyenyep Sriwardani, ST., MT. | S-3 | Lektor | - | Bisa | Bisa | Bisa | Memenuhi syarat ketua dan pembimbing. |
| 9 | Dr. Valiant Lukad Perdana Sutrisno, S.Pd., M.Pd. | S-3 | Asisten Ahli | - | Tidak | Bisa | Bisa | Tidak bisa ketua karena belum Lektor; bisa pembimbing karena Asisten Ahli S-3. |
| 10 | Drs. Ranto, M.T. | S-2 | Lektor | - | Tidak | Bisa | Bisa | Tidak bisa ketua karena belum S-3; bisa pembimbing karena Lektor S-2. |
| 11 | Budi Harjanto, ST., M.Eng. | S-2 | Lektor | - | Tidak | Bisa | Bisa | Tidak bisa ketua karena belum S-3; bisa pembimbing karena Lektor S-2. |
| 12 | Ngatou Rohman, S.Pd., M.Pd. | S-2 | Lektor | - | Tidak | Bisa | Bisa | Tidak bisa ketua karena belum S-3; bisa pembimbing karena Lektor S-2. |
| 13 | Saputra, Taufik Wisnu, S.Pd., M.Pd. | S-2 | Asisten Ahli | 2 | Tidak | Bisa | Bisa | Sudah H-index Scopus 2 dan pengalaman mengajar lebih dari 3 tahun. |
| 14 | Towip, S.Pd., M.T. | S-2 | Lektor | - | Tidak | Bisa | Bisa | Tidak bisa ketua karena belum S-3; bisa pembimbing karena Lektor S-2. |
| 15 | Azizah Nurul Husnaini, S.Pd., Gr., M.Pd. | S-2 | Asisten Ahli | 0 | Tidak | Bisa | Belum Bisa | Belum memiliki H-index Scopus minimal 1. |
| 16 | Muhammad Kholil, S.Pd., M.Pd. | S-2 | Staf Pengajar | - | Tidak | Bisa | Belum Bisa | Belum Asisten Ahli/Lektor, sehingga belum memenuhi syarat pembimbing. |
| 17 | Riina Syivarulli, S.Pd., M.Pd. | S-2 | Staf Pengajar | - | Tidak | Bisa | Belum Bisa | Belum Asisten Ahli/Lektor, sehingga belum memenuhi syarat pembimbing. |
| 18 | Rasyid Sidik, S.Pd., M.Pd. | S-2 | Staf Pengajar | - | Tidak | Bisa | Belum Bisa | Belum Asisten Ahli/Lektor, sehingga belum memenuhi syarat pembimbing. |
Data ini bersifat alat bantu administrasi. Keputusan final tetap mengikuti SK Dekan, ketentuan fakultas, dan verifikasi data jabatan fungsional terbaru pada sistem resmi.